NASZE
NOWOŚCI
Earl's Performance
PRZEWODY, KOŃCÓWKI
Auto-Flex (Paliwo, Olej, Płyn chłodniczy)

Przewody z oplocie ze stali nierdzewnej, zbrojone.
Praca w temperaturach -40 - 300 stopni. Maximum Operating Pressure - 1500PSI.
W celu osiągnięcia pożądanych i szczelnych połączeń, preferowane jest uzycie danych przewodów z końcówkami Earl's Performance.
Perform-O-Flex(Fuel, Oil, Water)

Przewody zbudowane z syntetycznej zbrojonej gumy w oplocie ze stali nierdzewnej.
Przewody używane przez zespoły rajdowe na całym świecie.
Fleksybilny przewód przystosowany do pracy w temperaturach -40 - 300 stopni.
Maximum Operating Pressure - 1500PSI.
W celu osiągnięcia pożądanych i szczelnych połączeń, preferowane jest uzycie danych przewodów z końcówkami Earl's Performance.
Pro-Lite (Fuel, Oil, Water)

Bardzo lekkie i gietkie przewody używane przez ekipy i zespoły rajdowe oraz przez streetracer-ów.
Fleksybilny przewód przystosowany do pracy w temperaturach -40 - 300 stopni oraz przy ciśnieniu 350 PSI.
Przewody
Pro-Lite zostały zbudowane aby sprostać najbardziej wymagającym warunkom na torze oraz na ulicy.
W celu osiągnięcia pożądanych i szczelnych połączeń, preferowane jest uzycie przewodów z końcówkami Earl's Performance.
Operating Pressure - 350PSI
Speed-Flex (Brake Fluid, Fuel)

Przewody zbudowane z syntetycznej zbrojonej gumy w oplocie ze stali nierdzewnej.
Przewody używane przez zespoły rajdowe na całym świecie oraz przez torowych profesjonalistów.
Fleksybilny przewód przystosowany do pracy w temperaturach -40 - 300 stopni.
Maximum Operating Pressure - 1500PSI.
W celu osiągnięcia pożądanych i szczelnych połączeń, preferowane jest uzycie danych przewodów z końcówkami Earl's Performance.

Końcówki przewodów Earl's Performance

Straight Female
Part Number Hose
Size
Thread Size
800106 -6 9/16"UNF
800108 -8 3/4"UNF
800110 -10 7/8"UNF
800112 -12 11/16"UNF
800116 -16 15/16"UNF
30 Deg Swept Female
Part Number Hose
Size
Thread Size
803106 -6 9/16"UNF
803108 -8 3/4"UNF
803110 -10 7/8"UNF
803112 -12 11/16"UNF
803116 -16 15/16"UNF
45 Deg Forged Female
Part Number Hose
Size
Thread Size
804506 -6 9/16"UNF
804508 -8 3/4"UNF
804510 -10 7/8"UNF
804512 -12 11/16"UNF
804516 -16 15/16"UNF
45 Deg Swept Female
Part Number Hose
Size
Thread Size
804606 -6 9/16"UNF
804608 -8 3/4"UNF
804610 -10 7/8"UNF
804612 -12 11/16"UNF
804616 -16 15/16"UNF
60 Deg Swept Female
Part Number Hose
Size
Thread Size
806106 -6 9/16"UNF
806108 -8 3/4"UNF
806110 -10 7/8"UNF
806112 -12 11/16"UNF
806116 -16 15/16"UNF
90 Deg Forged Female
Part Number Hose
Size
Thread Size
809006 -6 9/16"UNF
809008 -8 3/4"UNF
809010 -10 7/8"UNF
809012 -12 11/16"UNF
809016 -16 15/16"UNF
90 Deg Swept Female
Part Number Hose
Size
Thread Size
809106 -6 9/16"UNF
809108 -8 3/4"UNF
809110 -10 7/8"UNF
809112 -12 11/16"UNF
809116 -16 15/16"UNF
120 Deg Swept Female
Part Number Hose
Size
Thread Size
812006 -6 9/16"UNF
812008 -8 3/4"UNF
812010 -10 7/8"UNF
812012 -12 11/16"UNF
812016 -16 15/16"UNF
150 Deg Swept Female
Part Number Hose
Size
Thread Size
815006 -6 9/16"UNF
815008 -8 3/4"UNF
815010 -10 7/8"UNF
815012 -12 11/16"UNF
815016 -16 15/16"UNF
180 Deg Swept Female
Part Number Hose
Size
Thread Size
818006 -6 9/16"UNF
818008 -8 3/4"UNF
818010 -10 7/8"UNF
818012 -12 11/16"UNF
818016 -16 15/16"UNF

SWIVEL-SEALTM Specialist Fuel Pump & Carburettor Hose Ends

45 Deg Forged Male
Part Number Hose
Size
Thread Size
844591 -6 12mm x 1.25
844592 -6 12mmx1.5
844593 -6 7/8"-20
844594 -6 9/16"-24
844595 -6 1/2"-20 *I.F.
844596 -6 5/8"-18 *I.F.
90 Deg Forged Male
Part Number Hose
Size
Thread Size
849091 -6 12mm x 1.25
849092 -6 12mmx1.5
849093 -6 7/8"-20
849094 -6 9/16"-24
849095 -6 1/2"-20 *I.F.
849096 -6 5/8"-18 *I.F.

SWIVEL-SEALTM Banjo Hose Ends

Single Banjo Hose End
Part Number Hose
Size
Thread Size
807691 -6 12mm x 1.25
807692 -6 12mmx1.5
807694 -6 7/8"-20
807695 -6 9/16"-24
Double Banjo Hose End
Part Number Hose
Size
Thread Size
807991 -6 12mm x 1.25
807992 -6 12mmx1.5
807994 -6 7/8"-20
807995 -6 9/16"-24


ANO-TUFFTM HOSE ENDS

Straight Female
Part Number Hose Size Thread Size
AT800106 -6 9/16"UNF
AT800108 -8 3/4"UNF
AT800110 -10 7/8"UNF
AT800112 -12 11/16"UNF
AT800116 -16 15/16"UNF
45 Deg Forged Female
Part Number Hose Size Thread Size
AT804506 -6 9/16"UNF
AT804508 -8 3/4"UNF
AT804510 -10 7/8"UNF
AT804512 -12 11/16"UNF
AT804516 -16 15/16"UNF
45 Deg Swept Female
Part Number Hose Size Thread Size
AT804606 -6 9/16"UNF
AT804608 -8 3/4"UNF
AT804610 -10 7/8"UNF
AT804612 -12 11/16"UNF
AT804616 -16 15/16"UNF
90 Deg Forged Female
Part Number Hose Size Thread Size
AT809006 -6 9/16"UNF
AT809008 -8 3/4"UNF
AT809010 -10 7/8"UNF
AT809012 -12 11/16"UNF
AT809016 -16 15/16"UNF
90 Deg Swept Female
Part Number Hose Size Thread Size
AT809106 -6 9/16"UNF
AT809108 -8 3/4"UNF
AT809110 -10 7/8"UNF
AT809112 -12 11/16"UNF
AT809116 -16 15/16"UNF
120 Deg Swept Female
Part Number Hose Size Thread Size
AT812006 -6 9/16"UNF
AT812008 -8 3/4"UNF
AT812010 -10 7/8"UNF
AT812012 -12 11/16"UNF
AT812016 -16 15/16"UNF
150 Deg Swept Female
Part Number Hose Size Thread Size
AT815006 -6 9/16"UNF
AT815008 -8 3/4"UNF
AT815010 -10 7/8"UNF
AT815012 -12 11/16"UNF
AT815016 -16 15/16"UNF
180 Deg Swept Female
Part Number Hose Size Thread Size
AT818006 -6 9/16"UNF
AT818008 -8 3/4"UNF
AT818010 -10 7/8"UNF
AT818012 -12 11/16"UNF
AT818016 -16 15/16"UNF
OFICJALNY
DYSTRYBUTOR
POLECAMY
PRODUKTY
Chłodnice oleju